Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды   ИГПОШС
1991/1992 нападающий   Детройт       7 - 2 2 9 1
1992/1993 нападающий   Детройт       3 - - - - 2
1993/1994 нападающий   Детройт       54 8 8 16 61 3
1994/1995 нападающий   Детройт       41 4 7 11 81 4
1995/1996 нападающий   Детройт       69 7 5 12 105 5
1996/1997 нападающий   Детройт       98 20 25 45 227 6
1997/1998 нападающий   Детройт       100 24 25 49 126 7
1998/1999 нападающий   Детройт       87 16 15 31 161 8
1999/2000 нападающий   Детройт       91 19 26 45 141 9
2000/2001 нападающий   Детройт       88 27 31 58 135 10
2001/2002 нападающий   Бостон       74 18 25 43 113 11
2002/2003 нападающий   Бостон       64 9 10 19 101 12
2003/2004 нападающий   Бостон       85 15 10 25 81 13
2005/2006 нападающий   Чикаго       82 14 17 31 106 14
2006/2007 нападающий   Чикаго       82 13 11 24 98 15
2007/2008 нападающий   Чикаго       52 3 4 7 47 16
2007/2008 нападающий   Оттава       22 3 3 6 27 16

  И - 1099    Г - 200    П - 224    О - 424    Ш - 1619

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment